本次招考報名指導及備考資料領取:點擊咨詢
六枝特區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員網上報名已結束,根據《六枝特區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員簡章》規定,因報名繳費人數較多,為給考生營造良好的考試環境,綜合考慮交通、食宿等因素,經六枝特區事業單位招聘工作領導小組研究決定,對筆試時間進行調整,現將調整后的筆試時間公告如下:
1、崗位代碼000101到002602筆試時間為2024年12月21日下午14:00—16:30(詳見附件1)。
2、崗位代碼002701到006704筆試時間為2024年12月22日下午14:00—16:30(詳見附件2)。
請廣大考生認真閱讀本公告,熟知報考崗位筆試時間(具體崗位考試時間詳見附件),筆試考點及具體時間詳見筆試準考證。本次筆試考點均設置在六枝特區城區內,請參加筆試的考生提前熟悉考點,做好按時參加考試的準備。
附件:
附件1:六枝特區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員2024年12月21日筆試崗位表.xlsx
六枝特區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員2024年12月21日筆試崗位表 | ||||
招聘單位 | 職位名稱 | 崗位招聘人數 | 考試人數 | 筆試時間 |
六枝特區電子政務中心 | 000101 - 管理崗位 | 2 | 794 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區文化產業發展中心 | 000201 - 管理崗位 | 1 | 298 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區社會工作服務中心 | 000301 - 管理崗位 | 1 | 207 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心 | 000401 - 管理崗位 | 2 | 519 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區重大工程和重點項目建設服務中心 | 000402 - 管理崗位 | 2 | 999 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區公安綜合事務中心 | 000501 - 專業技術崗位 | 1 | 191 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區公安綜合事務中心 | 000502 - 專業技術崗位 | 2 | 725 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區公安綜合事務中心 | 000503 - 管理崗位 | 1 | 510 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區殯葬綜合服務中心 | 000601 - 管理崗位 | 1 | 417 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區基層財政服務中心 | 000701 - 管理崗位 | 2 | 482 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區地質災害防治中心 | 000801 - 專業技術崗位 | 1 | 194 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區地質災害防治中心 | 000802 - 管理崗位 | 1 | 161 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區自然資源綜合服務中心 | 000901 - 管理崗位 | 3 | 1344 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區自然資源綜合服務中心 | 000902 - 專業技術崗位 | 4 | 660 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區不動產登記中心 | 001001 - 專業技術崗位 | 1 | 141 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區花德河國有林場 | 001101 - 專業技術崗位 | 3 | 99 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區城市建設站 | 001201 - 專業技術崗位 | 1 | 139 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區建設工程綜合服務中心 | 001301 - 專業技術崗位 | 1 | 208 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區水利工程建設服務中心 | 001401 - 專業技術崗位 | 1 | 109 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區農產品質量安全檢測中心 | 001501 - 專業技術崗位 | 1 | 356 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區農業農村基礎建設服務中心 | 001601 - 專業技術崗位 | 1 | 197 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六盤水市水城軍用飲食供應站六枝分站 | 001701 - 管理崗位 | 1 | 64 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區能源綜合服務中心 | 001801 - 專業技術崗位 | 6 | 110 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區能源綜合服務中心 | 001802 - 專業技術崗位 | 3 | 57 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區能源綜合服務中心 | 001803 - 專業技術崗位 | 3 | 219 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區消防綜合事務中心 | 001901 - 管理崗位 | 2 | 263 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六盤水市自然資源局六枝經濟開發區 自然資源儲備交易中心 |
002001 - 管理崗位 | 2 | 434 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區塔山街道黨務政務服務中心 | 002101 - 管理崗位 | 1 | 283 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區塔山街道綜合治理服務中心 | 002201 - 管理崗位 | 1 | 25 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區塔山街道綜合治理服務中心 | 002202 - 專業技術崗位 | 1 | 322 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區塔山街道鎮村發展服務中心 | 002301 - 專業技術崗位 | 2 | 326 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區銀壺街道黨務政務服務中心 | 002401 - 管理崗位 | 1 | 161 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區銀壺街道綜合治理服務中心 | 002501 - 管理崗位 | 1 | 163 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區九龍街道黨務政務服務中心 | 002601 - 管理崗位 | 3 | 559 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
六枝特區九龍街道黨務政務服務中心 | 002602 - 專業技術崗位 | 1 | 414 | 2024年12月21日下午14:00—16:30 |
附件2:六枝特區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員2024年12月22日筆試崗位表.xlsx
六枝特區2024年面向社會公開招聘事業單位工作人員2024年12月22日筆試崗位表 | ||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位招聘人數 | 考試人數 | 筆試時間 |
六枝特區九龍街道綜合治理服務中心 | 002701 - 管理崗位 | 3 | 438 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區九龍街道綜合治理服務中心 | 002702 - 管理崗位 | 1 | 122 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區九龍街道社區事務服務中心 | 002801 - 專業技術崗位 | 1 | 134 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區九龍街道鎮村發展服務中心 | 002901 - 管理崗位 | 2 | 293 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區落別布依族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 003001 - 管理崗位 | 1 | 73 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區落別布依族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 003002 - 管理崗位 | 1 | 72 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區落別布依族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 003003 - 專業技術崗位 | 1 | 29 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區落別布依族彝族鄉鎮村發展服務中心 | 003101 - 管理崗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區木崗鎮農業農村綜合服務中心 | 003201 - 專業技術崗位 | 1 | 39 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區木崗鎮黨務政務服務中心 | 003301 - 管理崗位 | 3 | 516 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區木崗鎮綜合治理服務中心 | 003401 - 管理崗位 | 1 | 19 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區木崗鎮鎮村發展服務中心 | 003501 - 專業技術崗位 | 1 | 185 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區木崗鎮鎮村發展服務中心 | 003502 - 管理崗位 | 1 | 81 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區郎岱鎮綜合治理服務中心 | 003601 - 管理崗位 | 1 | 64 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區郎岱鎮綜合治理服務中心 | 003602 - 管理崗位 | 1 | 81 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區郎岱鎮黨務政務服務中心 | 003701 - 管理崗位 | 2 | 206 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區郎岱鎮農業農村綜合服務中心 | 003801 - 專業技術崗位 | 2 | 8 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區郎岱鎮農業農村綜合服務中心 | 003802 - 專業技術崗位 | 6 | 281 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區郎岱鎮鎮村發展服務中心 | 003901 - 管理崗位 | 2 | 152 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉農業農村綜合服務中心 | 004001 - 專業技術崗位 | 1 | 38 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉農業農村綜合服務中心 | 004002 - 專業技術崗位 | 1 | 40 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉黨務政務服務中心 | 004101 - 管理崗位 | 2 | 384 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉綜合治理服務中心 | 004201 - 管理崗位 | 1 | 101 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區月亮河彝族布依族苗族鄉綜合治理服務中心 | 004202 - 管理崗位 | 1 | 68 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉黨務政務服務中心 | 004301 - 管理崗位 | 1 | 8 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉黨務政務服務中心 | 004302 - 管理崗位 | 2 | 251 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉綜合治理服務中心 | 004401 - 管理崗位 | 1 | 85 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉綜合治理服務中心 | 004402 - 管理崗位 | 1 | 78 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉鎮村發展服務中心 | 004501 - 管理崗位 | 2 | 115 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉農業農村綜合服務中心 | 004601 - 專業技術崗位 | 1 | 68 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區中寨苗族彝族布依族鄉農業農村綜合服務中心 | 004602 - 專業技術崗位 | 1 | 9 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區龍河鎮農業農村綜合服務中心 | 004701 - 專業技術崗位 | 2 | 204 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區龍河鎮農業農村綜合服務中心 | 004702 - 專業技術崗位 | 3 | 52 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區龍河鎮鎮村發展服務中心 | 004801 - 專業技術崗位 | 3 | 446 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新華鎮農業農村綜合服務中心 | 004901 - 專業技術崗位 | 1 | 36 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新華鎮農業農村綜合服務中心 | 004902 - 專業技術崗位 | 1 | 15 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新華鎮農業農村綜合服務中心 | 004903 - 專業技術崗位 | 1 | 18 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新華鎮農業農村綜合服務中心 | 004904 - 專業技術崗位 | 2 | 38 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新華鎮綜合治理服務中心 | 005001 - 管理崗位 | 2 | 159 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新華鎮綜合治理服務中心 | 005002 - 管理崗位 | 1 | 60 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新窯鎮黨務政務服務中心 | 005101 - 管理崗位 | 1 | 173 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新窯鎮農業農村綜合服務中心 | 005201 - 專業技術崗位 | 1 | 16 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新窯鎮農業農村綜合服務中心 | 005202 - 管理崗位 | 1 | 89 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮農業農村綜合服務中心 | 005301 - 專業技術崗位 | 2 | 39 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮農業農村綜合服務中心 | 005302 - 專業技術崗位 | 2 | 139 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮農業農村綜合服務中心 | 005303 - 管理崗位 | 4 | 519 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮黨務政務服務中心 | 005401 - 管理崗位 | 2 | 11 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮黨務政務服務中心 | 005402 - 管理崗位 | 5 | 1163 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮綜合治理服務中心 | 005501 - 管理崗位 | 5 | 929 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮綜合治理服務中心 | 005502 - 管理崗位 | 1 | 55 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牂牁鎮綜合治理服務中心 | 005503 - 管理崗位 | 1 | 73 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區巖腳鎮綜合治理服務中心 | 005601 - 管理崗位 | 2 | 285 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區巖腳鎮黨務政務服務中心 | 005701 - 管理崗位 | 1 | 130 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區巖腳鎮農業農村綜合服務中心 | 005801 - 專業技術崗位 | 2 | 87 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉黨務政務服務中心 | 005901 - 管理崗位 | 1 | 86 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉綜合治理服務中心 | 006001 - 管理崗位 | 3 | 386 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉綜合治理服務中心 | 006002 - 管理崗位 | 1 | 79 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉農業農村綜合服務中心 | 006101 - 專業技術崗位 | 1 | 109 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉農業農村綜合服務中心 | 006102 - 專業技術崗位 | 1 | 44 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉農業農村綜合服務中心 | 006103 - 專業技術崗位 | 2 | 18 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉農業農村綜合服務中心 | 006104 - 專業技術崗位 | 1 | 6 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區梭戛苗族彝族回族鄉農業農村綜合服務中心 | 006105 - 專業技術崗位 | 1 | 105 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新場鄉農業農村綜合服務中心 | 006201 - 專業技術崗位 | 3 | 31 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新場鄉農業農村綜合服務中心 | 006202 - 專業技術崗位 | 1 | 75 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新場鄉鎮村發展服務中心 | 006301 - 管理崗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區新場鄉鎮村發展服務中心 | 006302 - 專業技術崗位 | 1 | 82 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 006401 - 專業技術崗位 | 5 | 173 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 006402 - 專業技術崗位 | 2 | 36 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 006403 - 專業技術崗位 | 2 | 34 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 006404 - 專業技術崗位 | 2 | 225 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉農業農村綜合服務中心 | 006405 - 管理崗位 | 1 | 124 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉綜合治理服務中心 | 006501 - 管理崗位 | 1 | 148 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉黨務政務服務中心 | 006601 - 管理崗位 | 2 | 197 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區牛場苗族彝族鄉黨務政務服務中心 | 006602 - 管理崗位 | 1 | 11 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區疾病預防控制中心 | 006701 - 專業技術崗位 | 1 | 405 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區疾病預防控制中心 | 006702 - 專業技術崗位 | 2 | 80 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區疾病預防控制中心 | 006703 - 專業技術崗位 | 2 | 513 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
六枝特區疾病預防控制中心 | 006704 - 專業技術崗位 | 2 | 167 | 2024年12月22日下午14:00—16:30 |
(信息來源:https://www.liuzhi.gov.cn/newsite/zwdt_5753277/gsgg_5753281/202412/t20241210_86321398.html)
六枝特區2024年招聘事業單位工作人員筆試時間調整公告(24354人報名成功,12月21-22日筆試)
查看更多關于六枝特區事業單位招聘的信息