2024年黔東南事業單位備考及考試消息群:561234378
黎平縣2024年事業單位公開招聘工作人員網上報名(以繳費為準)不足3:1比例崗位一覽表(截至2024年2月28日17:00).xlsx
黎平縣2024年事業單位公開招聘工作人員網上報名(以繳費為準)不足3:1比例崗位一覽表(截至2024年2月28日17:00) | |||||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 計劃招考人數 | 是否不足3:1比例 | 備注 |
1 | 黎平縣鄉鎮林業站 | 22611044903 | 4 | 是 | |
2 | 黎平縣鄉鎮農業服務中心 | 22611045002 | 2 | 是 | |
3 | 黎平縣巖洞鎮退役軍人服務站 | 22611045901 | 1 | 是 | |
4 | 黎平縣人民醫院 | 22611046501 | 1 | 是 | |
5 | 黎平縣人民醫院 | 22611046502 | 1 | 是 | |
6 | 黎平縣婦幼保健院 | 22611046601 | 2 | 是 | |
7 | 黎平縣城區初中 | 22611046902 | 5 | 是 | |
8 | 黎平縣鄉鎮初中 | 22611047002 | 3 | 是 | |
9 | 黎平縣鄉鎮初中 | 22611047003 | 5 | 是 | |
10 | 黎平縣鄉鎮初中 | 22611047005 | 2 | 是 | |
11 | 黎平縣鄉鎮初中 | 22611047006 | 4 | 是 | |
12 | 黎平縣鄉鎮初中 | 22611047007 | 4 | 是 | |
13 | 黎平縣第一民族中學 | 22611047601 | 2 | 是 | |
14 | 黎平縣第一民族中學 | 22611047604 | 1 | 是 | |
15 | 黎平縣雷洞瑤族水族鄉弄播小學 | 22611048201 | 1 | 是 | |
16 | 黎平縣城區小學 | 22611048606 | 2 | 是 | |
17 | 黎平縣鄉鎮小學 | 22611048710 | 5 | 是 | |
18 | 黎平縣鄉鎮小學 | 22611048711 | 5 | 是 | |
19 | 黎平縣鄉鎮小學 | 22611048721 | 7 | 是 | |
20 | 黎平縣鄉鎮小學 | 22611048729 | 7 | 是 | |
21 | 黎平縣鄉鎮小學 | 22611048730 | 6 | 是 | |
22 | 黎平縣人民醫院 | 22611046503 | 1 | 是 |
(信息來源:https://www.lp.gov.cn/newsite/xwdt/gsgg_5768869/202402/t20240228_83861351.html)
黎平縣2024年事業單位公開招聘工作人員網上報名(以繳費為準)不足3:1比例崗位一覽表(截至2月28日17:00)
查看更多關于黎平縣事業單位招聘的信息